- Grandes Vacances
- Période Scolaire
- Petites Vacances
- LUNDI10h00 – 12h45 14h00 - 18h45
- MARDI10h00 – 12h45 14h00 - 18h45 20h00 – 21h45
- MERCREDI10h00 – 12h45 14h00 - 18h45
- JEUDI10h00 – 12h45 14h00 - 18h45
- VENDREDI10h00 – 12h45 14h00 - 18h45 20h00 – 21h45
- SAMEDI10h00 – 12h45 14h00 - 18h45
- DIMANCHE10h00 – 13h00 14h30 -18h00*
- LUNDI12h00 – 13h45 16h30 – 18h45
- MARDI12h00 – 13h45 16h30 – 18h45 20h15 – 22h00
- MERCREDI14h00 - 18h45
- JEUDI12h00 – 13h45 16h30 – 18h45
- VENDREDI12h00 – 13h45 16h30 – 18h45 20h15 – 22h00
- SAMEDI14h00 – 18h45
- DIMANCHE9h30 - 12h45 14h30 - 18h00*
Ouvert les jours fériés (horaires du dimanche)
- LUNDI10h00 – 12h45 14h00 - 18h45
- MARDI10h00 – 12h45 14h00 - 18h45 20h00 - 21h45
- MERCREDI10h00 – 12h45 14h00 - 18h45
- JEUDI10h00 – 12h45 14h00 - 18h45
- VENDREDI10h00 – 12h45 14h00 - 18h45 20h00 - 21h45
- SAMEDI10h00 – 12h45 14h00 - 18h45
- DIMANCHE10h00 – 13h00
Espace Aquatique
ESPACE AQUATIQUE | Tarif RÉSIDENTS* | Tarif extérieurs |
---|---|---|
Bébé moins de 3 ans | gratuit | gratuit |
Entrée enfant 3 à 14 ans | 4,20 € | 4,70 € |
Tarif plein 3 à 14 ans | 4,90 € | 5,50 € |
Tarif réduit étudiants, personnes en situation de handicap, titulaires du RSA | 4,20 € | 4,20 € |
Carte 10 entrées enfant 3 à 14 ans, valable 1 an | 37 € | 42 € |
Carte 10 entrées tarif plein 14 ans et +, valable 1 an | 44 € | 48 € |
Pass vacances accès illimité durant les petites vacances | 125 € | 135 € |
Pass famille 2 adultes + 3 enfants | 17 € | 19 € |
Espace Aquatique & Bien-être
AQUATIQUE & BIEN-ÊTRE (18 ans et +) | Tarif RÉSIDENTS* | Tarif extérieurs |
---|---|---|
1 entrée aquatique + bien-être résidents * | 8,50 € | 11,90 € |
10 entrées aquatique + bien-être | 76 € | 106 € |
Activités
ACTIVITES AQUATIQUES | Tarif RÉSIDENTS* | Tarif extérieurs |
---|---|---|
Activ’FITNESS 1 séance (hors Activ’BIKE) | 10,10 € | 10,10 € |
Activ’FITNESS 10 séances (hors Activ’BIKE), valable 6 mois | 89 € | 89 € |
Activ’BIKE 1 séance | 14,20 € | 14,20 € |
Activ’BIKE 10 séances, valable 6 mois | 124 € | 124 € |
Bébé nageurs 1 séance, +5,50€ / accompagnateur supplémentaire | 10,10 € | 10,10 € |
Bébé nageurs 10 séances, valable 6 mois | 89 € | 89 € |
5 séances cours hebdo, de sept. à juin, hors vacances scolaires | 54 € | 54 € |
École de natation | 256 € | 256 € |
Pas d’activités les jours fériés
Activités : sur réservation et dans la limite des places disponibles (via resamania)
Pass annuels
PASS ANNUELS – engagement 1 an, nominatif | Tarif RÉSIDENTS* | Tarif extérieurs |
---|---|---|
EQUILIBRE espace aquatique illimité | 241 € | 296 € |
EQUILIBRE + espace aquatique + bien-être illimité | 361 € | 421 € |
PERFORMANCE activités Activ'FITNESS (hors Activ'BIKE) | 361 € | 361 € |
PERFORMANCE + espace aquatique + bien-être illimité + activités Activ'FITNESS (hors Activ'BIKE) | 421 € | 481 € |
PLENITUDE PERFORMANCE+ + 2 Activ'BIKE / semaine | 541 € | 601 € |
Frais de dossier | 25 € | 25 € |
Mensualisation | 25 € | 25 € |
Pas d’activités les jours fériés
Activités : sur réservation et dans la limite des places disponibles (via resamania)
– Période scolaire et vacances scolaires : Académie de Créteil.
– Évacuation de tous les espaces 15 à 30 minutes, selon l’affluence, avant la fermeture de l’établissement.
– La caisse ferme 45 minutes avant la fermeture.
– L’accès aux bassins n’est plus possible 45 minutes avant la fermeture.
– L’accès aux différents bassins dépend des activités en cours (scolaires, activités…)
– Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d’une personne majeure.
– Couches spéciales obligatoires pour les enfants de moins de 3 ans.
– Accès Espace Bien-être uniquement pour les personnes majeures.
– Certificat médical recommandé pour la pratique d’une activité encadrée.
– Toute nouvelle création de cartes sera facturée 2 €, et 6 € pour les badges.
– Tests de natation réalisables au prix d’une entrée simple + 2 € sur présentation d’une pièce d’identité. (50 m / test évaluation sports nautiques…).
– Les sacs sont strictement interdits sur les bassins et l’espace bien-être.
– Les soins de beauté à l’intérieur de l’espace bien-être sont réglementés sous l’aval de la direction (gommage, gants exfoliants, savons exfoliants strictement interdits).
– La nourriture est interdite sur le centre aquatique (bassins, vestiaires).
– Le pique-nique est interdit sur les espaces verts.
– Se munir d’un jeton ou d’une pièce de 1€ pour les casiers.
– Prendre son gel douche pour se laver avant d’accéder aux bassins.
L’accès au centre implique l’acceptation totale du règlement intérieur. Les CGV sont disponibles sur demande à l’accueil de votre équipement.